Presidentes
Presidentes del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá.
| Año | Presidente |
|---|---|
| 1958 | Mario Gaitan Yanguas |
| 1956-1958 | Camilo Casa Santofimio |
| 1958-1960 | Cesar Gomez Villegas |
| 1960-1962 | Jaime Afanador Ruiz |
| 1962-1964 | Guillermo Rueda Montana |
| 1964-1966 | Gustavo Montejo |
| 1964-1966 | Gustavo Montejo |
| 1966-1968 | Guillermo Uribe Cualla |
| 1968-1970 | |
| 1970-1972 | Cesar Gómez Villegas |
| 1972-1974 | Tomas A Guzmán Vilar |
| 1974-1976 | Cecilia Espinosa de Delgadillo |
| 1976-1980 | Luis Alberto Blanco Gutierrez |
| 1980- 1982 | Ernesto Martinez Capella |
| 1982- 1984 | Ernesto Martínez Capella |
| 1984- 1986 | Ernesto Martínez Capella |
| 1986- 1990 | Mario Rueda Gómez |
| 1990- 1992 | Josefina Ortiz Patiño |
| 1992- 1993 | Ismael Roldan Valencia |
| 1993- 1994 | Luis Alberto Blanco Gutierrez |
| 1994- 1996 | Germán Fernández Cabrera |
| 1996- 1997 | Fernando Guzman Mora |
| 1997- 1998 | Carlos Cuellar Cubides |
| 1998 | Hernando Forero Caballero |
| 1998- 2000 | Carlos Aponte Canencio |
| 2000- 2002 | Mabel Lozano Blanco |
| 2002- 2004 | Juan Eduardo Cespedes |
| 2004-2012 | Sergio Robledo Riaga |
| 2012-2018 | German Fernandez Cabrera |
| 2018-2020 | Clemencia Mayorga Ramirez |
| 2020 – 2022 | Leonardo García Rojas |
| 2022-Actualidad | Clemencia Mayorga Ramirez |
